وقت النماز في Mannheim, ألمانيا
| التاريخ | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 5:11 AM | 7:04 AM | 1:30 PM | 5:03 PM | 7:57 PM | 9:43 PM |
| 02 Apr 2026 | 5:09 AM | 7:01 AM | 1:30 PM | 5:04 PM | 7:59 PM | 9:45 PM |
| 03 Apr 2026 | 5:06 AM | 6:59 AM | 1:29 PM | 5:04 PM | 8:00 PM | 9:47 PM |
| 04 Apr 2026 | 5:03 AM | 6:57 AM | 1:29 PM | 5:05 PM | 8:02 PM | 9:49 PM |
| 05 Apr 2026 | 5:01 AM | 6:55 AM | 1:29 PM | 5:06 PM | 8:04 PM | 9:51 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:58 AM | 6:53 AM | 1:29 PM | 5:07 PM | 8:05 PM | 9:53 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:55 AM | 6:51 AM | 1:28 PM | 5:07 PM | 8:07 PM | 9:55 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:53 AM | 6:49 AM | 1:28 PM | 5:08 PM | 8:08 PM | 9:57 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:50 AM | 6:47 AM | 1:28 PM | 5:09 PM | 8:10 PM | 9:59 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:47 AM | 6:45 AM | 1:27 PM | 5:10 PM | 8:11 PM | 10:01 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:45 AM | 6:43 AM | 1:27 PM | 5:10 PM | 8:13 PM | 10:03 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:42 AM | 6:40 AM | 1:27 PM | 5:11 PM | 8:14 PM | 10:06 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:39 AM | 6:38 AM | 1:27 PM | 5:12 PM | 8:16 PM | 10:08 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:36 AM | 6:36 AM | 1:26 PM | 5:13 PM | 8:17 PM | 10:10 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:34 AM | 6:34 AM | 1:26 PM | 5:13 PM | 8:19 PM | 10:12 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:31 AM | 6:32 AM | 1:26 PM | 5:14 PM | 8:20 PM | 10:14 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:28 AM | 6:30 AM | 1:26 PM | 5:15 PM | 8:22 PM | 10:16 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:25 AM | 6:28 AM | 1:25 PM | 5:15 PM | 8:23 PM | 10:19 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:22 AM | 6:26 AM | 1:25 PM | 5:16 PM | 8:25 PM | 10:21 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:20 AM | 6:24 AM | 1:25 PM | 5:17 PM | 8:27 PM | 10:23 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:17 AM | 6:23 AM | 1:25 PM | 5:17 PM | 8:28 PM | 10:26 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:14 AM | 6:21 AM | 1:25 PM | 5:18 PM | 8:30 PM | 10:28 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:11 AM | 6:19 AM | 1:24 PM | 5:19 PM | 8:31 PM | 10:30 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:08 AM | 6:17 AM | 1:24 PM | 5:19 PM | 8:33 PM | 10:33 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:05 AM | 6:15 AM | 1:24 PM | 5:20 PM | 8:34 PM | 10:35 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:02 AM | 6:13 AM | 1:24 PM | 5:20 PM | 8:36 PM | 10:38 PM |
| 27 Apr 2026 | 4:00 AM | 6:11 AM | 1:24 PM | 5:21 PM | 8:37 PM | 10:40 PM |
| 28 Apr 2026 | 3:57 AM | 6:09 AM | 1:24 PM | 5:22 PM | 8:39 PM | 10:43 PM |
| 29 Apr 2026 | 3:54 AM | 6:08 AM | 1:24 PM | 5:22 PM | 8:40 PM | 10:45 PM |
| 30 Apr 2026 | 3:51 AM | 6:06 AM | 1:23 PM | 5:23 PM | 8:42 PM | 10:48 PM |
2:3-4 الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ.
