Namaz-Zeit in Canberra, Australien
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 5:33 AM | 7:03 AM | 12:01 PM | 2:41 PM | 4:59 PM | 6:24 PM |
| 02 Jun 2026 | 5:34 AM | 7:04 AM | 12:01 PM | 2:41 PM | 4:59 PM | 6:24 PM |
| 03 Jun 2026 | 5:34 AM | 7:04 AM | 12:02 PM | 2:41 PM | 4:59 PM | 6:24 PM |
| 04 Jun 2026 | 5:35 AM | 7:05 AM | 12:02 PM | 2:41 PM | 4:58 PM | 6:24 PM |
| 05 Jun 2026 | 5:35 AM | 7:06 AM | 12:02 PM | 2:41 PM | 4:58 PM | 6:24 PM |
| 06 Jun 2026 | 5:36 AM | 7:06 AM | 12:02 PM | 2:40 PM | 4:58 PM | 6:23 PM |
| 07 Jun 2026 | 5:36 AM | 7:07 AM | 12:02 PM | 2:40 PM | 4:58 PM | 6:23 PM |
| 08 Jun 2026 | 5:36 AM | 7:07 AM | 12:03 PM | 2:40 PM | 4:58 PM | 6:23 PM |
| 09 Jun 2026 | 5:37 AM | 7:08 AM | 12:03 PM | 2:40 PM | 4:58 PM | 6:23 PM |
| 10 Jun 2026 | 5:37 AM | 7:08 AM | 12:03 PM | 2:40 PM | 4:58 PM | 6:23 PM |
| 11 Jun 2026 | 5:38 AM | 7:09 AM | 12:03 PM | 2:40 PM | 4:58 PM | 6:23 PM |
| 12 Jun 2026 | 5:38 AM | 7:09 AM | 12:03 PM | 2:40 PM | 4:58 PM | 6:23 PM |
| 13 Jun 2026 | 5:38 AM | 7:09 AM | 12:04 PM | 2:40 PM | 4:58 PM | 6:23 PM |
| 14 Jun 2026 | 5:39 AM | 7:10 AM | 12:04 PM | 2:40 PM | 4:58 PM | 6:23 PM |
| 15 Jun 2026 | 5:39 AM | 7:10 AM | 12:04 PM | 2:40 PM | 4:58 PM | 6:23 PM |
| 16 Jun 2026 | 5:40 AM | 7:11 AM | 12:04 PM | 2:40 PM | 4:58 PM | 6:24 PM |
| 17 Jun 2026 | 5:40 AM | 7:11 AM | 12:04 PM | 2:40 PM | 4:58 PM | 6:24 PM |
| 18 Jun 2026 | 5:40 AM | 7:11 AM | 12:05 PM | 2:40 PM | 4:58 PM | 6:24 PM |
| 19 Jun 2026 | 5:40 AM | 7:11 AM | 12:05 PM | 2:40 PM | 4:58 PM | 6:24 PM |
| 20 Jun 2026 | 5:41 AM | 7:12 AM | 12:05 PM | 2:40 PM | 4:58 PM | 6:24 PM |
| 21 Jun 2026 | 5:41 AM | 7:12 AM | 12:05 PM | 2:41 PM | 4:58 PM | 6:24 PM |
| 22 Jun 2026 | 5:41 AM | 7:12 AM | 12:05 PM | 2:41 PM | 4:59 PM | 6:25 PM |
| 23 Jun 2026 | 5:41 AM | 7:12 AM | 12:06 PM | 2:41 PM | 4:59 PM | 6:25 PM |
| 24 Jun 2026 | 5:41 AM | 7:13 AM | 12:06 PM | 2:41 PM | 4:59 PM | 6:25 PM |
| 25 Jun 2026 | 5:42 AM | 7:13 AM | 12:06 PM | 2:41 PM | 5:00 PM | 6:25 PM |
| 26 Jun 2026 | 5:42 AM | 7:13 AM | 12:06 PM | 2:42 PM | 5:00 PM | 6:26 PM |
| 27 Jun 2026 | 5:42 AM | 7:13 AM | 12:07 PM | 2:42 PM | 5:00 PM | 6:26 PM |
| 28 Jun 2026 | 5:42 AM | 7:13 AM | 12:07 PM | 2:42 PM | 5:01 PM | 6:26 PM |
| 29 Jun 2026 | 5:42 AM | 7:13 AM | 12:07 PM | 2:43 PM | 5:01 PM | 6:27 PM |
| 30 Jun 2026 | 5:42 AM | 7:13 AM | 12:07 PM | 2:43 PM | 5:01 PM | 6:27 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
