Namaz-Zeit in Gitega, Burundi
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr 2026 | 4:53 AM | 6:02 AM | 12:04 PM | 3:17 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| 02 Apr 2026 | 4:53 AM | 6:02 AM | 12:04 PM | 3:17 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| 03 Apr 2026 | 4:53 AM | 6:02 AM | 12:04 PM | 3:18 PM | 6:06 PM | 7:15 PM |
| 04 Apr 2026 | 4:52 AM | 6:01 AM | 12:03 PM | 3:18 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| 05 Apr 2026 | 4:52 AM | 6:01 AM | 12:03 PM | 3:18 PM | 6:05 PM | 7:14 PM |
| 06 Apr 2026 | 4:52 AM | 6:01 AM | 12:03 PM | 3:18 PM | 6:04 PM | 7:14 PM |
| 07 Apr 2026 | 4:52 AM | 6:01 AM | 12:02 PM | 3:18 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| 08 Apr 2026 | 4:51 AM | 6:01 AM | 12:02 PM | 3:18 PM | 6:04 PM | 7:13 PM |
| 09 Apr 2026 | 4:51 AM | 6:00 AM | 12:02 PM | 3:18 PM | 6:03 PM | 7:13 PM |
| 10 Apr 2026 | 4:51 AM | 6:00 AM | 12:02 PM | 3:18 PM | 6:03 PM | 7:12 PM |
| 11 Apr 2026 | 4:51 AM | 6:00 AM | 12:01 PM | 3:18 PM | 6:03 PM | 7:12 PM |
| 12 Apr 2026 | 4:50 AM | 6:00 AM | 12:01 PM | 3:18 PM | 6:02 PM | 7:12 PM |
| 13 Apr 2026 | 4:50 AM | 6:00 AM | 12:01 PM | 3:19 PM | 6:02 PM | 7:12 PM |
| 14 Apr 2026 | 4:50 AM | 6:00 AM | 12:01 PM | 3:19 PM | 6:02 PM | 7:11 PM |
| 15 Apr 2026 | 4:50 AM | 5:59 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 6:01 PM | 7:11 PM |
| 16 Apr 2026 | 4:49 AM | 5:59 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 6:01 PM | 7:11 PM |
| 17 Apr 2026 | 4:49 AM | 5:59 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 6:01 PM | 7:11 PM |
| 18 Apr 2026 | 4:49 AM | 5:59 AM | 12:00 PM | 3:19 PM | 6:00 PM | 7:10 PM |
| 19 Apr 2026 | 4:49 AM | 5:59 AM | 11:59 AM | 3:19 PM | 6:00 PM | 7:10 PM |
| 20 Apr 2026 | 4:49 AM | 5:59 AM | 11:59 AM | 3:19 PM | 6:00 PM | 7:10 PM |
| 21 Apr 2026 | 4:48 AM | 5:59 AM | 11:59 AM | 3:19 PM | 5:59 PM | 7:10 PM |
| 22 Apr 2026 | 4:48 AM | 5:58 AM | 11:59 AM | 3:19 PM | 5:59 PM | 7:10 PM |
| 23 Apr 2026 | 4:48 AM | 5:58 AM | 11:59 AM | 3:19 PM | 5:59 PM | 7:09 PM |
| 24 Apr 2026 | 4:48 AM | 5:58 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 5:59 PM | 7:09 PM |
| 25 Apr 2026 | 4:48 AM | 5:58 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 5:58 PM | 7:09 PM |
| 26 Apr 2026 | 4:47 AM | 5:58 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 5:58 PM | 7:09 PM |
| 27 Apr 2026 | 4:47 AM | 5:58 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 5:58 PM | 7:09 PM |
| 28 Apr 2026 | 4:47 AM | 5:58 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 5:58 PM | 7:09 PM |
| 29 Apr 2026 | 4:47 AM | 5:58 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 5:58 PM | 7:09 PM |
| 30 Apr 2026 | 4:47 AM | 5:58 AM | 11:58 AM | 3:19 PM | 5:57 PM | 7:08 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
