Namaz-Zeit in Flexeiras, Brazil
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 4:15 AM | 5:27 AM | 11:20 AM | 2:41 PM | 5:13 PM | 6:25 PM |
| 02 May 2026 | 4:15 AM | 5:27 AM | 11:20 AM | 2:41 PM | 5:13 PM | 6:25 PM |
| 03 May 2026 | 4:15 AM | 5:27 AM | 11:20 AM | 2:41 PM | 5:13 PM | 6:25 PM |
| 04 May 2026 | 4:15 AM | 5:27 AM | 11:20 AM | 2:41 PM | 5:12 PM | 6:24 PM |
| 05 May 2026 | 4:15 AM | 5:27 AM | 11:20 AM | 2:41 PM | 5:12 PM | 6:24 PM |
| 06 May 2026 | 4:15 AM | 5:27 AM | 11:19 AM | 2:41 PM | 5:12 PM | 6:24 PM |
| 07 May 2026 | 4:15 AM | 5:27 AM | 11:19 AM | 2:41 PM | 5:12 PM | 6:24 PM |
| 08 May 2026 | 4:15 AM | 5:27 AM | 11:19 AM | 2:41 PM | 5:11 PM | 6:24 PM |
| 09 May 2026 | 4:15 AM | 5:28 AM | 11:19 AM | 2:41 PM | 5:11 PM | 6:24 PM |
| 10 May 2026 | 4:15 AM | 5:28 AM | 11:19 AM | 2:40 PM | 5:11 PM | 6:23 PM |
| 11 May 2026 | 4:15 AM | 5:28 AM | 11:19 AM | 2:40 PM | 5:11 PM | 6:23 PM |
| 12 May 2026 | 4:15 AM | 5:28 AM | 11:19 AM | 2:40 PM | 5:10 PM | 6:23 PM |
| 13 May 2026 | 4:15 AM | 5:28 AM | 11:19 AM | 2:40 PM | 5:10 PM | 6:23 PM |
| 14 May 2026 | 4:15 AM | 5:28 AM | 11:19 AM | 2:40 PM | 5:10 PM | 6:23 PM |
| 15 May 2026 | 4:15 AM | 5:28 AM | 11:19 AM | 2:40 PM | 5:10 PM | 6:23 PM |
| 16 May 2026 | 4:15 AM | 5:29 AM | 11:19 AM | 2:40 PM | 5:10 PM | 6:23 PM |
| 17 May 2026 | 4:16 AM | 5:29 AM | 11:19 AM | 2:40 PM | 5:10 PM | 6:23 PM |
| 18 May 2026 | 4:16 AM | 5:29 AM | 11:19 AM | 2:40 PM | 5:10 PM | 6:23 PM |
| 19 May 2026 | 4:16 AM | 5:29 AM | 11:19 AM | 2:40 PM | 5:09 PM | 6:23 PM |
| 20 May 2026 | 4:16 AM | 5:29 AM | 11:19 AM | 2:40 PM | 5:09 PM | 6:23 PM |
| 21 May 2026 | 4:16 AM | 5:30 AM | 11:19 AM | 2:40 PM | 5:09 PM | 6:23 PM |
| 22 May 2026 | 4:16 AM | 5:30 AM | 11:20 AM | 2:40 PM | 5:09 PM | 6:23 PM |
| 23 May 2026 | 4:16 AM | 5:30 AM | 11:20 AM | 2:40 PM | 5:09 PM | 6:23 PM |
| 24 May 2026 | 4:16 AM | 5:30 AM | 11:20 AM | 2:40 PM | 5:09 PM | 6:23 PM |
| 25 May 2026 | 4:16 AM | 5:31 AM | 11:20 AM | 2:40 PM | 5:09 PM | 6:23 PM |
| 26 May 2026 | 4:17 AM | 5:31 AM | 11:20 AM | 2:40 PM | 5:09 PM | 6:23 PM |
| 27 May 2026 | 4:17 AM | 5:31 AM | 11:20 AM | 2:40 PM | 5:09 PM | 6:23 PM |
| 28 May 2026 | 4:17 AM | 5:31 AM | 11:20 AM | 2:40 PM | 5:09 PM | 6:23 PM |
| 29 May 2026 | 4:17 AM | 5:31 AM | 11:20 AM | 2:40 PM | 5:09 PM | 6:23 PM |
| 30 May 2026 | 4:17 AM | 5:32 AM | 11:20 AM | 2:41 PM | 5:09 PM | 6:24 PM |
| 31 May 2026 | 4:17 AM | 5:32 AM | 11:21 AM | 2:41 PM | 5:09 PM | 6:24 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
