Namaz-Zeit in Savalgi, India
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 4:48 AM | 6:04 AM | 12:26 PM | 3:36 PM | 6:48 PM | 8:04 PM |
| 02 May 2026 | 4:47 AM | 6:03 AM | 12:26 PM | 3:35 PM | 6:48 PM | 8:04 PM |
| 03 May 2026 | 4:47 AM | 6:03 AM | 12:26 PM | 3:35 PM | 6:49 PM | 8:05 PM |
| 04 May 2026 | 4:46 AM | 6:02 AM | 12:25 PM | 3:34 PM | 6:49 PM | 8:05 PM |
| 05 May 2026 | 4:45 AM | 6:02 AM | 12:25 PM | 3:34 PM | 6:49 PM | 8:06 PM |
| 06 May 2026 | 4:45 AM | 6:01 AM | 12:25 PM | 3:34 PM | 6:49 PM | 8:06 PM |
| 07 May 2026 | 4:44 AM | 6:01 AM | 12:25 PM | 3:35 PM | 6:50 PM | 8:07 PM |
| 08 May 2026 | 4:43 AM | 6:00 AM | 12:25 PM | 3:35 PM | 6:50 PM | 8:07 PM |
| 09 May 2026 | 4:43 AM | 6:00 AM | 12:25 PM | 3:36 PM | 6:50 PM | 8:07 PM |
| 10 May 2026 | 4:42 AM | 6:00 AM | 12:25 PM | 3:36 PM | 6:51 PM | 8:08 PM |
| 11 May 2026 | 4:42 AM | 5:59 AM | 12:25 PM | 3:37 PM | 6:51 PM | 8:08 PM |
| 12 May 2026 | 4:41 AM | 5:59 AM | 12:25 PM | 3:38 PM | 6:51 PM | 8:09 PM |
| 13 May 2026 | 4:41 AM | 5:58 AM | 12:25 PM | 3:38 PM | 6:52 PM | 8:09 PM |
| 14 May 2026 | 4:40 AM | 5:58 AM | 12:25 PM | 3:39 PM | 6:52 PM | 8:10 PM |
| 15 May 2026 | 4:40 AM | 5:58 AM | 12:25 PM | 3:39 PM | 6:52 PM | 8:10 PM |
| 16 May 2026 | 4:39 AM | 5:58 AM | 12:25 PM | 3:40 PM | 6:53 PM | 8:11 PM |
| 17 May 2026 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:25 PM | 3:41 PM | 6:53 PM | 8:11 PM |
| 18 May 2026 | 4:38 AM | 5:57 AM | 12:25 PM | 3:41 PM | 6:53 PM | 8:12 PM |
| 19 May 2026 | 4:38 AM | 5:57 AM | 12:25 PM | 3:42 PM | 6:54 PM | 8:12 PM |
| 20 May 2026 | 4:38 AM | 5:56 AM | 12:25 PM | 3:42 PM | 6:54 PM | 8:13 PM |
| 21 May 2026 | 4:37 AM | 5:56 AM | 12:25 PM | 3:43 PM | 6:54 PM | 8:13 PM |
| 22 May 2026 | 4:37 AM | 5:56 AM | 12:25 PM | 3:43 PM | 6:55 PM | 8:14 PM |
| 23 May 2026 | 4:37 AM | 5:56 AM | 12:25 PM | 3:44 PM | 6:55 PM | 8:14 PM |
| 24 May 2026 | 4:36 AM | 5:56 AM | 12:25 PM | 3:44 PM | 6:55 PM | 8:15 PM |
| 25 May 2026 | 4:36 AM | 5:55 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 6:56 PM | 8:15 PM |
| 26 May 2026 | 4:36 AM | 5:55 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 6:56 PM | 8:16 PM |
| 27 May 2026 | 4:35 AM | 5:55 AM | 12:26 PM | 3:46 PM | 6:56 PM | 8:16 PM |
| 28 May 2026 | 4:35 AM | 5:55 AM | 12:26 PM | 3:46 PM | 6:57 PM | 8:17 PM |
| 29 May 2026 | 4:35 AM | 5:55 AM | 12:26 PM | 3:47 PM | 6:57 PM | 8:17 PM |
| 30 May 2026 | 4:35 AM | 5:55 AM | 12:26 PM | 3:47 PM | 6:57 PM | 8:18 PM |
| 31 May 2026 | 4:35 AM | 5:55 AM | 12:26 PM | 3:48 PM | 6:58 PM | 8:18 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
