Namaz-Zeit in Sibu, Malaysia
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 5:00 AM | 6:23 AM | 12:30 PM | 3:56 PM | 6:38 PM | 7:52 PM |
| 02 Jun 2026 | 5:00 AM | 6:23 AM | 12:31 PM | 3:57 PM | 6:38 PM | 7:53 PM |
| 03 Jun 2026 | 5:00 AM | 6:23 AM | 12:31 PM | 3:57 PM | 6:38 PM | 7:53 PM |
| 04 Jun 2026 | 5:00 AM | 6:24 AM | 12:31 PM | 3:57 PM | 6:38 PM | 7:53 PM |
| 05 Jun 2026 | 5:00 AM | 6:24 AM | 12:31 PM | 3:57 PM | 6:39 PM | 7:54 PM |
| 06 Jun 2026 | 5:00 AM | 6:24 AM | 12:31 PM | 3:58 PM | 6:39 PM | 7:54 PM |
| 07 Jun 2026 | 5:00 AM | 6:24 AM | 12:32 PM | 3:58 PM | 6:39 PM | 7:54 PM |
| 08 Jun 2026 | 5:00 AM | 6:24 AM | 12:32 PM | 3:58 PM | 6:39 PM | 7:54 PM |
| 09 Jun 2026 | 5:00 AM | 6:24 AM | 12:32 PM | 3:58 PM | 6:39 PM | 7:55 PM |
| 10 Jun 2026 | 5:01 AM | 6:25 AM | 12:32 PM | 3:59 PM | 6:40 PM | 7:55 PM |
| 11 Jun 2026 | 5:01 AM | 6:25 AM | 12:32 PM | 3:59 PM | 6:40 PM | 7:55 PM |
| 12 Jun 2026 | 5:01 AM | 6:25 AM | 12:33 PM | 3:59 PM | 6:40 PM | 7:55 PM |
| 13 Jun 2026 | 5:01 AM | 6:25 AM | 12:33 PM | 3:59 PM | 6:40 PM | 7:56 PM |
| 14 Jun 2026 | 5:01 AM | 6:25 AM | 12:33 PM | 3:59 PM | 6:41 PM | 7:56 PM |
| 15 Jun 2026 | 5:01 AM | 6:26 AM | 12:33 PM | 4:00 PM | 6:41 PM | 7:56 PM |
| 16 Jun 2026 | 5:01 AM | 6:26 AM | 12:33 PM | 4:00 PM | 6:41 PM | 7:56 PM |
| 17 Jun 2026 | 5:02 AM | 6:26 AM | 12:34 PM | 4:00 PM | 6:41 PM | 7:57 PM |
| 18 Jun 2026 | 5:02 AM | 6:26 AM | 12:34 PM | 4:00 PM | 6:41 PM | 7:57 PM |
| 19 Jun 2026 | 5:02 AM | 6:26 AM | 12:34 PM | 4:01 PM | 6:42 PM | 7:57 PM |
| 20 Jun 2026 | 5:02 AM | 6:27 AM | 12:34 PM | 4:01 PM | 6:42 PM | 7:57 PM |
| 21 Jun 2026 | 5:02 AM | 6:27 AM | 12:34 PM | 4:01 PM | 6:42 PM | 7:58 PM |
| 22 Jun 2026 | 5:03 AM | 6:27 AM | 12:35 PM | 4:01 PM | 6:42 PM | 7:58 PM |
| 23 Jun 2026 | 5:03 AM | 6:27 AM | 12:35 PM | 4:01 PM | 6:43 PM | 7:58 PM |
| 24 Jun 2026 | 5:03 AM | 6:27 AM | 12:35 PM | 4:02 PM | 6:43 PM | 7:58 PM |
| 25 Jun 2026 | 5:03 AM | 6:28 AM | 12:35 PM | 4:02 PM | 6:43 PM | 7:58 PM |
| 26 Jun 2026 | 5:04 AM | 6:28 AM | 12:36 PM | 4:02 PM | 6:43 PM | 7:59 PM |
| 27 Jun 2026 | 5:04 AM | 6:28 AM | 12:36 PM | 4:02 PM | 6:43 PM | 7:59 PM |
| 28 Jun 2026 | 5:04 AM | 6:28 AM | 12:36 PM | 4:02 PM | 6:44 PM | 7:59 PM |
| 29 Jun 2026 | 5:04 AM | 6:29 AM | 12:36 PM | 4:02 PM | 6:44 PM | 7:59 PM |
| 30 Jun 2026 | 5:05 AM | 6:29 AM | 12:36 PM | 4:03 PM | 6:44 PM | 7:59 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
