Namaz-Zeit in Bregenz, Austria
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 3:58 AM | 6:04 AM | 1:18 PM | 5:16 PM | 8:33 PM | 10:31 PM |
| 02 May 2026 | 3:55 AM | 6:03 AM | 1:18 PM | 5:17 PM | 8:34 PM | 10:33 PM |
| 03 May 2026 | 3:52 AM | 6:01 AM | 1:18 PM | 5:17 PM | 8:35 PM | 10:35 PM |
| 04 May 2026 | 3:50 AM | 6:00 AM | 1:18 PM | 5:18 PM | 8:37 PM | 10:38 PM |
| 05 May 2026 | 3:47 AM | 5:58 AM | 1:18 PM | 5:18 PM | 8:38 PM | 10:40 PM |
| 06 May 2026 | 3:45 AM | 5:57 AM | 1:18 PM | 5:19 PM | 8:39 PM | 10:42 PM |
| 07 May 2026 | 3:42 AM | 5:55 AM | 1:18 PM | 5:19 PM | 8:41 PM | 10:45 PM |
| 08 May 2026 | 3:40 AM | 5:54 AM | 1:18 PM | 5:20 PM | 8:42 PM | 10:47 PM |
| 09 May 2026 | 3:37 AM | 5:52 AM | 1:17 PM | 5:20 PM | 8:43 PM | 10:49 PM |
| 10 May 2026 | 3:34 AM | 5:51 AM | 1:17 PM | 5:21 PM | 8:45 PM | 10:51 PM |
| 11 May 2026 | 3:32 AM | 5:49 AM | 1:17 PM | 5:21 PM | 8:46 PM | 10:54 PM |
| 12 May 2026 | 3:29 AM | 5:48 AM | 1:17 PM | 5:22 PM | 8:47 PM | 10:56 PM |
| 13 May 2026 | 3:27 AM | 5:47 AM | 1:17 PM | 5:22 PM | 8:49 PM | 10:58 PM |
| 14 May 2026 | 3:24 AM | 5:45 AM | 1:17 PM | 5:23 PM | 8:50 PM | 11:01 PM |
| 15 May 2026 | 3:22 AM | 5:44 AM | 1:17 PM | 5:23 PM | 8:51 PM | 11:03 PM |
| 16 May 2026 | 3:19 AM | 5:43 AM | 1:17 PM | 5:24 PM | 8:53 PM | 11:05 PM |
| 17 May 2026 | 3:17 AM | 5:42 AM | 1:17 PM | 5:24 PM | 8:54 PM | 11:08 PM |
| 18 May 2026 | 3:14 AM | 5:40 AM | 1:17 PM | 5:25 PM | 8:55 PM | 11:10 PM |
| 19 May 2026 | 3:12 AM | 5:39 AM | 1:18 PM | 5:25 PM | 8:56 PM | 11:12 PM |
| 20 May 2026 | 3:09 AM | 5:38 AM | 1:18 PM | 5:26 PM | 8:57 PM | 11:15 PM |
| 21 May 2026 | 3:07 AM | 5:37 AM | 1:18 PM | 5:26 PM | 8:59 PM | 11:17 PM |
| 22 May 2026 | 3:04 AM | 5:36 AM | 1:18 PM | 5:27 PM | 9:00 PM | 11:19 PM |
| 23 May 2026 | 3:02 AM | 5:35 AM | 1:18 PM | 5:27 PM | 9:01 PM | 11:22 PM |
| 24 May 2026 | 3:01 AM | 5:34 AM | 1:18 PM | 5:27 PM | 9:02 PM | 11:24 PM |
| 25 May 2026 | 3:00 AM | 5:33 AM | 1:18 PM | 5:28 PM | 9:03 PM | 11:26 PM |
| 26 May 2026 | 3:00 AM | 5:32 AM | 1:18 PM | 5:28 PM | 9:04 PM | 11:28 PM |
| 27 May 2026 | 3:00 AM | 5:32 AM | 1:18 PM | 5:29 PM | 9:05 PM | 11:29 PM |
| 28 May 2026 | 2:59 AM | 5:31 AM | 1:18 PM | 5:29 PM | 9:06 PM | 11:29 PM |
| 29 May 2026 | 2:59 AM | 5:30 AM | 1:18 PM | 5:30 PM | 9:07 PM | 11:30 PM |
| 30 May 2026 | 2:59 AM | 5:29 AM | 1:19 PM | 5:30 PM | 9:08 PM | 11:30 PM |
| 31 May 2026 | 2:59 AM | 5:29 AM | 1:19 PM | 5:30 PM | 9:09 PM | 11:31 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
