Namaz-Zeit in Nova Olimpia, Brazil
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 4:46 AM | 5:59 AM | 11:46 AM | 3:06 PM | 5:33 PM | 6:46 PM |
| 02 May 2026 | 4:46 AM | 5:59 AM | 11:46 AM | 3:05 PM | 5:33 PM | 6:46 PM |
| 03 May 2026 | 4:46 AM | 6:00 AM | 11:46 AM | 3:05 PM | 5:32 PM | 6:46 PM |
| 04 May 2026 | 4:46 AM | 6:00 AM | 11:46 AM | 3:05 PM | 5:32 PM | 6:45 PM |
| 05 May 2026 | 4:47 AM | 6:00 AM | 11:46 AM | 3:05 PM | 5:32 PM | 6:45 PM |
| 06 May 2026 | 4:47 AM | 6:00 AM | 11:46 AM | 3:04 PM | 5:31 PM | 6:45 PM |
| 07 May 2026 | 4:47 AM | 6:00 AM | 11:46 AM | 3:04 PM | 5:31 PM | 6:44 PM |
| 08 May 2026 | 4:47 AM | 6:01 AM | 11:46 AM | 3:04 PM | 5:30 PM | 6:44 PM |
| 09 May 2026 | 4:47 AM | 6:01 AM | 11:46 AM | 3:04 PM | 5:30 PM | 6:44 PM |
| 10 May 2026 | 4:47 AM | 6:01 AM | 11:46 AM | 3:04 PM | 5:30 PM | 6:44 PM |
| 11 May 2026 | 4:48 AM | 6:02 AM | 11:46 AM | 3:03 PM | 5:29 PM | 6:43 PM |
| 12 May 2026 | 4:48 AM | 6:02 AM | 11:46 AM | 3:03 PM | 5:29 PM | 6:43 PM |
| 13 May 2026 | 4:48 AM | 6:02 AM | 11:46 AM | 3:03 PM | 5:29 PM | 6:43 PM |
| 14 May 2026 | 4:48 AM | 6:02 AM | 11:46 AM | 3:03 PM | 5:29 PM | 6:43 PM |
| 15 May 2026 | 4:48 AM | 6:03 AM | 11:46 AM | 3:03 PM | 5:28 PM | 6:43 PM |
| 16 May 2026 | 4:48 AM | 6:03 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:28 PM | 6:43 PM |
| 17 May 2026 | 4:49 AM | 6:03 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:28 PM | 6:42 PM |
| 18 May 2026 | 4:49 AM | 6:04 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:28 PM | 6:42 PM |
| 19 May 2026 | 4:49 AM | 6:04 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| 20 May 2026 | 4:49 AM | 6:04 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| 21 May 2026 | 4:49 AM | 6:04 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| 22 May 2026 | 4:50 AM | 6:05 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| 23 May 2026 | 4:50 AM | 6:05 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| 24 May 2026 | 4:50 AM | 6:05 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:27 PM | 6:42 PM |
| 25 May 2026 | 4:50 AM | 6:06 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:42 PM |
| 26 May 2026 | 4:51 AM | 6:06 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:42 PM |
| 27 May 2026 | 4:51 AM | 6:06 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:42 PM |
| 28 May 2026 | 4:51 AM | 6:07 AM | 11:46 AM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:42 PM |
| 29 May 2026 | 4:51 AM | 6:07 AM | 11:47 AM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:42 PM |
| 30 May 2026 | 4:51 AM | 6:07 AM | 11:47 AM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:42 PM |
| 31 May 2026 | 4:52 AM | 6:08 AM | 11:47 AM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:42 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
