Namaz-Zeit in Gurgaon, India
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:53 AM | 5:25 AM | 12:20 PM | 3:52 PM | 7:15 PM | 8:47 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:25 AM | 12:20 PM | 3:52 PM | 7:15 PM | 8:48 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:24 AM | 12:20 PM | 3:52 PM | 7:16 PM | 8:48 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:24 AM | 12:20 PM | 3:52 PM | 7:16 PM | 8:49 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:24 AM | 12:20 PM | 3:52 PM | 7:17 PM | 8:50 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:24 AM | 12:21 PM | 3:52 PM | 7:17 PM | 8:50 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:24 AM | 12:21 PM | 3:52 PM | 7:18 PM | 8:51 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:24 AM | 12:21 PM | 3:53 PM | 7:18 PM | 8:51 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:24 AM | 12:21 PM | 3:53 PM | 7:18 PM | 8:52 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:24 AM | 12:21 PM | 3:53 PM | 7:19 PM | 8:52 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:24 AM | 12:22 PM | 3:53 PM | 7:19 PM | 8:53 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:24 AM | 12:22 PM | 3:53 PM | 7:20 PM | 8:53 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:24 AM | 12:22 PM | 3:53 PM | 7:20 PM | 8:54 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:24 AM | 12:22 PM | 3:54 PM | 7:20 PM | 8:54 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:24 AM | 12:22 PM | 3:54 PM | 7:21 PM | 8:55 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:24 AM | 12:23 PM | 3:54 PM | 7:21 PM | 8:55 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:24 AM | 12:23 PM | 3:54 PM | 7:21 PM | 8:55 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:50 AM | 5:24 AM | 12:23 PM | 3:54 PM | 7:22 PM | 8:56 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:25 AM | 12:23 PM | 3:55 PM | 7:22 PM | 8:56 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:25 AM | 12:23 PM | 3:55 PM | 7:22 PM | 8:56 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:25 AM | 12:24 PM | 3:55 PM | 7:22 PM | 8:56 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:25 AM | 12:24 PM | 3:55 PM | 7:23 PM | 8:57 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:51 AM | 5:25 AM | 12:24 PM | 3:56 PM | 7:23 PM | 8:57 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:26 AM | 12:24 PM | 3:56 PM | 7:23 PM | 8:57 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:26 AM | 12:25 PM | 3:56 PM | 7:23 PM | 8:57 PM |
| 26 Jun 2026 | 3:52 AM | 5:26 AM | 12:25 PM | 3:56 PM | 7:23 PM | 8:57 PM |
| 27 Jun 2026 | 3:53 AM | 5:27 AM | 12:25 PM | 3:56 PM | 7:23 PM | 8:57 PM |
| 28 Jun 2026 | 3:53 AM | 5:27 AM | 12:25 PM | 3:57 PM | 7:23 PM | 8:57 PM |
| 29 Jun 2026 | 3:53 AM | 5:27 AM | 12:25 PM | 3:57 PM | 7:23 PM | 8:57 PM |
| 30 Jun 2026 | 3:54 AM | 5:28 AM | 12:26 PM | 3:57 PM | 7:23 PM | 8:57 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
