Namaz-Zeit in Atasu, Kazakhstan
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 2:42 AM | 4:54 AM | 12:11 PM | 4:09 PM | 7:28 PM | 9:41 PM |
| 02 May 2026 | 2:39 AM | 4:52 AM | 12:10 PM | 4:10 PM | 7:29 PM | 9:43 PM |
| 03 May 2026 | 2:36 AM | 4:51 AM | 12:10 PM | 4:10 PM | 7:31 PM | 9:46 PM |
| 04 May 2026 | 2:33 AM | 4:49 AM | 12:10 PM | 4:11 PM | 7:32 PM | 9:48 PM |
| 05 May 2026 | 2:31 AM | 4:47 AM | 12:10 PM | 4:11 PM | 7:34 PM | 9:51 PM |
| 06 May 2026 | 2:28 AM | 4:46 AM | 12:10 PM | 4:12 PM | 7:35 PM | 9:54 PM |
| 07 May 2026 | 2:25 AM | 4:44 AM | 12:10 PM | 4:13 PM | 7:37 PM | 9:57 PM |
| 08 May 2026 | 2:22 AM | 4:43 AM | 12:10 PM | 4:13 PM | 7:38 PM | 9:59 PM |
| 09 May 2026 | 2:19 AM | 4:41 AM | 12:10 PM | 4:14 PM | 7:39 PM | 10:02 PM |
| 10 May 2026 | 2:16 AM | 4:40 AM | 12:10 PM | 4:14 PM | 7:41 PM | 10:05 PM |
| 11 May 2026 | 2:14 AM | 4:38 AM | 12:10 PM | 4:15 PM | 7:42 PM | 10:08 PM |
| 12 May 2026 | 2:11 AM | 4:37 AM | 12:10 PM | 4:15 PM | 7:44 PM | 10:10 PM |
| 13 May 2026 | 2:08 AM | 4:35 AM | 12:10 PM | 4:16 PM | 7:45 PM | 10:13 PM |
| 14 May 2026 | 2:05 AM | 4:34 AM | 12:10 PM | 4:16 PM | 7:46 PM | 10:16 PM |
| 15 May 2026 | 2:02 AM | 4:33 AM | 12:10 PM | 4:17 PM | 7:48 PM | 10:19 PM |
| 16 May 2026 | 1:59 AM | 4:31 AM | 12:10 PM | 4:17 PM | 7:49 PM | 10:22 PM |
| 17 May 2026 | 1:56 AM | 4:30 AM | 12:10 PM | 4:18 PM | 7:50 PM | 10:25 PM |
| 18 May 2026 | 1:54 AM | 4:29 AM | 12:10 PM | 4:18 PM | 7:52 PM | 10:27 PM |
| 19 May 2026 | 1:53 AM | 4:28 AM | 12:10 PM | 4:19 PM | 7:53 PM | 10:27 PM |
| 20 May 2026 | 1:53 AM | 4:26 AM | 12:10 PM | 4:19 PM | 7:54 PM | 10:28 PM |
| 21 May 2026 | 1:52 AM | 4:25 AM | 12:10 PM | 4:20 PM | 7:55 PM | 10:28 PM |
| 22 May 2026 | 1:52 AM | 4:24 AM | 12:10 PM | 4:20 PM | 7:57 PM | 10:29 PM |
| 23 May 2026 | 1:52 AM | 4:23 AM | 12:10 PM | 4:21 PM | 7:58 PM | 10:29 PM |
| 24 May 2026 | 1:51 AM | 4:22 AM | 12:10 PM | 4:21 PM | 7:59 PM | 10:30 PM |
| 25 May 2026 | 1:51 AM | 4:21 AM | 12:10 PM | 4:22 PM | 8:00 PM | 10:30 PM |
| 26 May 2026 | 1:50 AM | 4:20 AM | 12:10 PM | 4:22 PM | 8:01 PM | 10:31 PM |
| 27 May 2026 | 1:50 AM | 4:19 AM | 12:11 PM | 4:23 PM | 8:02 PM | 10:31 PM |
| 28 May 2026 | 1:50 AM | 4:18 AM | 12:11 PM | 4:23 PM | 8:03 PM | 10:32 PM |
| 29 May 2026 | 1:50 AM | 4:18 AM | 12:11 PM | 4:24 PM | 8:04 PM | 10:32 PM |
| 30 May 2026 | 1:49 AM | 4:17 AM | 12:11 PM | 4:24 PM | 8:06 PM | 10:33 PM |
| 31 May 2026 | 1:49 AM | 4:16 AM | 12:11 PM | 4:25 PM | 8:07 PM | 10:33 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
