Namaz-Zeit in Maastricht, Niederlande
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 3:47 AM | 6:11 AM | 1:34 PM | 5:36 PM | 8:58 PM | 11:13 PM |
| 02 May 2026 | 3:43 AM | 6:09 AM | 1:34 PM | 5:36 PM | 9:00 PM | 11:15 PM |
| 03 May 2026 | 3:40 AM | 6:08 AM | 1:34 PM | 5:37 PM | 9:02 PM | 11:18 PM |
| 04 May 2026 | 3:37 AM | 6:06 AM | 1:34 PM | 5:38 PM | 9:03 PM | 11:21 PM |
| 05 May 2026 | 3:33 AM | 6:04 AM | 1:34 PM | 5:38 PM | 9:05 PM | 11:24 PM |
| 06 May 2026 | 3:30 AM | 6:02 AM | 1:34 PM | 5:39 PM | 9:06 PM | 11:27 PM |
| 07 May 2026 | 3:26 AM | 6:01 AM | 1:34 PM | 5:40 PM | 9:08 PM | 11:31 PM |
| 08 May 2026 | 3:23 AM | 5:59 AM | 1:34 PM | 5:40 PM | 9:09 PM | 11:34 PM |
| 09 May 2026 | 3:19 AM | 5:57 AM | 1:34 PM | 5:41 PM | 9:11 PM | 11:37 PM |
| 10 May 2026 | 3:19 AM | 5:56 AM | 1:34 PM | 5:42 PM | 9:12 PM | 11:40 PM |
| 11 May 2026 | 3:18 AM | 5:54 AM | 1:34 PM | 5:42 PM | 9:14 PM | 11:41 PM |
| 12 May 2026 | 3:17 AM | 5:53 AM | 1:34 PM | 5:43 PM | 9:15 PM | 11:42 PM |
| 13 May 2026 | 3:17 AM | 5:51 AM | 1:34 PM | 5:43 PM | 9:17 PM | 11:43 PM |
| 14 May 2026 | 3:16 AM | 5:50 AM | 1:34 PM | 5:44 PM | 9:18 PM | 11:43 PM |
| 15 May 2026 | 3:16 AM | 5:48 AM | 1:34 PM | 5:44 PM | 9:20 PM | 11:44 PM |
| 16 May 2026 | 3:15 AM | 5:47 AM | 1:34 PM | 5:45 PM | 9:21 PM | 11:45 PM |
| 17 May 2026 | 3:15 AM | 5:45 AM | 1:34 PM | 5:46 PM | 9:23 PM | 11:45 PM |
| 18 May 2026 | 3:14 AM | 5:44 AM | 1:34 PM | 5:46 PM | 9:24 PM | 11:46 PM |
| 19 May 2026 | 3:14 AM | 5:43 AM | 1:34 PM | 5:47 PM | 9:26 PM | 11:46 PM |
| 20 May 2026 | 3:13 AM | 5:41 AM | 1:34 PM | 5:47 PM | 9:27 PM | 11:47 PM |
| 21 May 2026 | 3:13 AM | 5:40 AM | 1:34 PM | 5:48 PM | 9:28 PM | 11:48 PM |
| 22 May 2026 | 3:12 AM | 5:39 AM | 1:34 PM | 5:48 PM | 9:30 PM | 11:48 PM |
| 23 May 2026 | 3:12 AM | 5:38 AM | 1:34 PM | 5:49 PM | 9:31 PM | 11:49 PM |
| 24 May 2026 | 3:11 AM | 5:37 AM | 1:34 PM | 5:49 PM | 9:32 PM | 11:49 PM |
| 25 May 2026 | 3:11 AM | 5:36 AM | 1:34 PM | 5:50 PM | 9:34 PM | 11:50 PM |
| 26 May 2026 | 3:11 AM | 5:34 AM | 1:34 PM | 5:50 PM | 9:35 PM | 11:51 PM |
| 27 May 2026 | 3:10 AM | 5:33 AM | 1:34 PM | 5:51 PM | 9:36 PM | 11:51 PM |
| 28 May 2026 | 3:10 AM | 5:33 AM | 1:35 PM | 5:51 PM | 9:37 PM | 11:52 PM |
| 29 May 2026 | 3:10 AM | 5:32 AM | 1:35 PM | 5:52 PM | 9:38 PM | 11:52 PM |
| 30 May 2026 | 3:09 AM | 5:31 AM | 1:35 PM | 5:52 PM | 9:39 PM | 11:53 PM |
| 31 May 2026 | 3:09 AM | 5:30 AM | 1:35 PM | 5:53 PM | 9:41 PM | 11:54 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
