Namaz-Zeit in Okara, Pakistan
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 3:55 AM | 5:22 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:45 PM | 8:13 PM |
| 02 May 2026 | 3:53 AM | 5:22 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:45 PM | 8:14 PM |
| 03 May 2026 | 3:52 AM | 5:21 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:46 PM | 8:14 PM |
| 04 May 2026 | 3:51 AM | 5:20 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:47 PM | 8:15 PM |
| 05 May 2026 | 3:50 AM | 5:19 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:47 PM | 8:16 PM |
| 06 May 2026 | 3:49 AM | 5:18 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:48 PM | 8:17 PM |
| 07 May 2026 | 3:48 AM | 5:17 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:49 PM | 8:18 PM |
| 08 May 2026 | 3:47 AM | 5:16 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:49 PM | 8:19 PM |
| 09 May 2026 | 3:46 AM | 5:16 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:50 PM | 8:20 PM |
| 10 May 2026 | 3:45 AM | 5:15 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:51 PM | 8:21 PM |
| 11 May 2026 | 3:44 AM | 5:14 AM | 12:03 PM | 3:40 PM | 6:51 PM | 8:22 PM |
| 12 May 2026 | 3:43 AM | 5:13 AM | 12:03 PM | 3:40 PM | 6:52 PM | 8:23 PM |
| 13 May 2026 | 3:42 AM | 5:13 AM | 12:03 PM | 3:40 PM | 6:53 PM | 8:24 PM |
| 14 May 2026 | 3:41 AM | 5:12 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:53 PM | 8:25 PM |
| 15 May 2026 | 3:40 AM | 5:11 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:54 PM | 8:26 PM |
| 16 May 2026 | 3:39 AM | 5:11 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:55 PM | 8:27 PM |
| 17 May 2026 | 3:38 AM | 5:10 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:55 PM | 8:28 PM |
| 18 May 2026 | 3:37 AM | 5:10 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:56 PM | 8:29 PM |
| 19 May 2026 | 3:36 AM | 5:09 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:57 PM | 8:29 PM |
| 20 May 2026 | 3:36 AM | 5:08 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:57 PM | 8:30 PM |
| 21 May 2026 | 3:35 AM | 5:08 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:58 PM | 8:31 PM |
| 22 May 2026 | 3:34 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:59 PM | 8:32 PM |
| 23 May 2026 | 3:33 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 6:59 PM | 8:33 PM |
| 24 May 2026 | 3:33 AM | 5:07 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 7:00 PM | 8:34 PM |
| 25 May 2026 | 3:32 AM | 5:06 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 7:00 PM | 8:35 PM |
| 26 May 2026 | 3:31 AM | 5:06 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 7:01 PM | 8:36 PM |
| 27 May 2026 | 3:31 AM | 5:05 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 7:02 PM | 8:36 PM |
| 28 May 2026 | 3:30 AM | 5:05 AM | 12:03 PM | 3:41 PM | 7:02 PM | 8:37 PM |
| 29 May 2026 | 3:29 AM | 5:05 AM | 12:04 PM | 3:41 PM | 7:03 PM | 8:38 PM |
| 30 May 2026 | 3:29 AM | 5:04 AM | 12:04 PM | 3:41 PM | 7:03 PM | 8:39 PM |
| 31 May 2026 | 3:28 AM | 5:04 AM | 12:04 PM | 3:42 PM | 7:04 PM | 8:40 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
