Namaz-Zeit in Groningen, Suriname
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 5:17 AM | 6:29 AM | 12:39 PM | 3:57 PM | 6:49 PM | 8:01 PM |
| 02 May 2026 | 5:17 AM | 6:29 AM | 12:39 PM | 3:57 PM | 6:49 PM | 8:01 PM |
| 03 May 2026 | 5:17 AM | 6:29 AM | 12:39 PM | 3:58 PM | 6:49 PM | 8:01 PM |
| 04 May 2026 | 5:16 AM | 6:28 AM | 12:39 PM | 3:58 PM | 6:49 PM | 8:01 PM |
| 05 May 2026 | 5:16 AM | 6:28 AM | 12:39 PM | 3:58 PM | 6:49 PM | 8:01 PM |
| 06 May 2026 | 5:16 AM | 6:28 AM | 12:38 PM | 3:58 PM | 6:49 PM | 8:02 PM |
| 07 May 2026 | 5:15 AM | 6:28 AM | 12:38 PM | 3:59 PM | 6:49 PM | 8:02 PM |
| 08 May 2026 | 5:15 AM | 6:28 AM | 12:38 PM | 3:59 PM | 6:49 PM | 8:02 PM |
| 09 May 2026 | 5:15 AM | 6:28 AM | 12:38 PM | 3:59 PM | 6:49 PM | 8:02 PM |
| 10 May 2026 | 5:14 AM | 6:27 AM | 12:38 PM | 4:00 PM | 6:49 PM | 8:02 PM |
| 11 May 2026 | 5:14 AM | 6:27 AM | 12:38 PM | 4:00 PM | 6:49 PM | 8:03 PM |
| 12 May 2026 | 5:14 AM | 6:27 AM | 12:38 PM | 4:00 PM | 6:49 PM | 8:03 PM |
| 13 May 2026 | 5:14 AM | 6:27 AM | 12:38 PM | 4:00 PM | 6:50 PM | 8:03 PM |
| 14 May 2026 | 5:13 AM | 6:27 AM | 12:38 PM | 4:01 PM | 6:50 PM | 8:03 PM |
| 15 May 2026 | 5:13 AM | 6:27 AM | 12:38 PM | 4:01 PM | 6:50 PM | 8:04 PM |
| 16 May 2026 | 5:13 AM | 6:27 AM | 12:38 PM | 4:01 PM | 6:50 PM | 8:04 PM |
| 17 May 2026 | 5:13 AM | 6:27 AM | 12:38 PM | 4:02 PM | 6:50 PM | 8:04 PM |
| 18 May 2026 | 5:12 AM | 6:26 AM | 12:38 PM | 4:02 PM | 6:50 PM | 8:04 PM |
| 19 May 2026 | 5:12 AM | 6:26 AM | 12:38 PM | 4:02 PM | 6:50 PM | 8:05 PM |
| 20 May 2026 | 5:12 AM | 6:26 AM | 12:38 PM | 4:02 PM | 6:51 PM | 8:05 PM |
| 21 May 2026 | 5:12 AM | 6:26 AM | 12:38 PM | 4:03 PM | 6:51 PM | 8:05 PM |
| 22 May 2026 | 5:12 AM | 6:26 AM | 12:39 PM | 4:03 PM | 6:51 PM | 8:05 PM |
| 23 May 2026 | 5:12 AM | 6:26 AM | 12:39 PM | 4:03 PM | 6:51 PM | 8:06 PM |
| 24 May 2026 | 5:12 AM | 6:26 AM | 12:39 PM | 4:04 PM | 6:51 PM | 8:06 PM |
| 25 May 2026 | 5:12 AM | 6:26 AM | 12:39 PM | 4:04 PM | 6:51 PM | 8:06 PM |
| 26 May 2026 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:39 PM | 4:04 PM | 6:52 PM | 8:07 PM |
| 27 May 2026 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:39 PM | 4:04 PM | 6:52 PM | 8:07 PM |
| 28 May 2026 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:39 PM | 4:05 PM | 6:52 PM | 8:07 PM |
| 29 May 2026 | 5:11 AM | 6:26 AM | 12:39 PM | 4:05 PM | 6:52 PM | 8:07 PM |
| 30 May 2026 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:39 PM | 4:05 PM | 6:52 PM | 8:08 PM |
| 31 May 2026 | 5:11 AM | 6:27 AM | 12:40 PM | 4:06 PM | 6:53 PM | 8:08 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
