Namaz-Zeit in Phatthaya, Thailand
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jul 2026 | 4:35 AM | 5:54 AM | 12:20 PM | 3:46 PM | 6:47 PM | 8:05 PM |
| 02 Jul 2026 | 4:35 AM | 5:54 AM | 12:20 PM | 3:46 PM | 6:47 PM | 8:05 PM |
| 03 Jul 2026 | 4:36 AM | 5:55 AM | 12:21 PM | 3:46 PM | 6:47 PM | 8:06 PM |
| 04 Jul 2026 | 4:36 AM | 5:55 AM | 12:21 PM | 3:46 PM | 6:47 PM | 8:06 PM |
| 05 Jul 2026 | 4:36 AM | 5:55 AM | 12:21 PM | 3:46 PM | 6:47 PM | 8:06 PM |
| 06 Jul 2026 | 4:37 AM | 5:55 AM | 12:21 PM | 3:46 PM | 6:47 PM | 8:06 PM |
| 07 Jul 2026 | 4:37 AM | 5:56 AM | 12:21 PM | 3:46 PM | 6:47 PM | 8:05 PM |
| 08 Jul 2026 | 4:37 AM | 5:56 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:47 PM | 8:05 PM |
| 09 Jul 2026 | 4:38 AM | 5:56 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:47 PM | 8:05 PM |
| 10 Jul 2026 | 4:38 AM | 5:56 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:47 PM | 8:05 PM |
| 11 Jul 2026 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:22 PM | 3:46 PM | 6:47 PM | 8:05 PM |
| 12 Jul 2026 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:22 PM | 3:45 PM | 6:47 PM | 8:05 PM |
| 13 Jul 2026 | 4:39 AM | 5:57 AM | 12:22 PM | 3:45 PM | 6:47 PM | 8:05 PM |
| 14 Jul 2026 | 4:40 AM | 5:58 AM | 12:22 PM | 3:45 PM | 6:47 PM | 8:05 PM |
| 15 Jul 2026 | 4:40 AM | 5:58 AM | 12:22 PM | 3:45 PM | 6:47 PM | 8:05 PM |
| 16 Jul 2026 | 4:40 AM | 5:58 AM | 12:23 PM | 3:45 PM | 6:47 PM | 8:04 PM |
| 17 Jul 2026 | 4:41 AM | 5:58 AM | 12:23 PM | 3:45 PM | 6:47 PM | 8:04 PM |
| 18 Jul 2026 | 4:41 AM | 5:59 AM | 12:23 PM | 3:44 PM | 6:47 PM | 8:04 PM |
| 19 Jul 2026 | 4:42 AM | 5:59 AM | 12:23 PM | 3:44 PM | 6:46 PM | 8:04 PM |
| 20 Jul 2026 | 4:42 AM | 5:59 AM | 12:23 PM | 3:44 PM | 6:46 PM | 8:03 PM |
| 21 Jul 2026 | 4:42 AM | 5:59 AM | 12:23 PM | 3:43 PM | 6:46 PM | 8:03 PM |
| 22 Jul 2026 | 4:43 AM | 6:00 AM | 12:23 PM | 3:43 PM | 6:46 PM | 8:03 PM |
| 23 Jul 2026 | 4:43 AM | 6:00 AM | 12:23 PM | 3:43 PM | 6:46 PM | 8:03 PM |
| 24 Jul 2026 | 4:44 AM | 6:00 AM | 12:23 PM | 3:42 PM | 6:46 PM | 8:02 PM |
| 25 Jul 2026 | 4:44 AM | 6:00 AM | 12:23 PM | 3:42 PM | 6:45 PM | 8:02 PM |
| 26 Jul 2026 | 4:44 AM | 6:01 AM | 12:23 PM | 3:42 PM | 6:45 PM | 8:02 PM |
| 27 Jul 2026 | 4:45 AM | 6:01 AM | 12:23 PM | 3:41 PM | 6:45 PM | 8:01 PM |
| 28 Jul 2026 | 4:45 AM | 6:01 AM | 12:23 PM | 3:41 PM | 6:45 PM | 8:01 PM |
| 29 Jul 2026 | 4:45 AM | 6:01 AM | 12:23 PM | 3:40 PM | 6:44 PM | 8:00 PM |
| 30 Jul 2026 | 4:46 AM | 6:02 AM | 12:23 PM | 3:40 PM | 6:44 PM | 8:00 PM |
| 31 Jul 2026 | 4:46 AM | 6:02 AM | 12:23 PM | 3:39 PM | 6:44 PM | 7:59 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
