Namaz-Zeit in Istanbul, Türkei
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 Jun 2026 | 3:32 AM | 5:27 AM | 1:07 PM | 5:05 PM | 8:37 PM | 10:24 PM |
| 02 Jun 2026 | 3:31 AM | 5:27 AM | 1:07 PM | 5:06 PM | 8:38 PM | 10:25 PM |
| 03 Jun 2026 | 3:30 AM | 5:27 AM | 1:07 PM | 5:06 PM | 8:38 PM | 10:26 PM |
| 04 Jun 2026 | 3:29 AM | 5:26 AM | 1:08 PM | 5:06 PM | 8:39 PM | 10:27 PM |
| 05 Jun 2026 | 3:28 AM | 5:26 AM | 1:08 PM | 5:07 PM | 8:40 PM | 10:28 PM |
| 06 Jun 2026 | 3:28 AM | 5:26 AM | 1:08 PM | 5:07 PM | 8:40 PM | 10:29 PM |
| 07 Jun 2026 | 3:27 AM | 5:25 AM | 1:08 PM | 5:07 PM | 8:41 PM | 10:30 PM |
| 08 Jun 2026 | 3:27 AM | 5:25 AM | 1:08 PM | 5:07 PM | 8:42 PM | 10:31 PM |
| 09 Jun 2026 | 3:26 AM | 5:25 AM | 1:08 PM | 5:08 PM | 8:42 PM | 10:32 PM |
| 10 Jun 2026 | 3:26 AM | 5:25 AM | 1:09 PM | 5:08 PM | 8:43 PM | 10:33 PM |
| 11 Jun 2026 | 3:25 AM | 5:25 AM | 1:09 PM | 5:08 PM | 8:43 PM | 10:34 PM |
| 12 Jun 2026 | 3:25 AM | 5:25 AM | 1:09 PM | 5:09 PM | 8:44 PM | 10:34 PM |
| 13 Jun 2026 | 3:25 AM | 5:24 AM | 1:09 PM | 5:09 PM | 8:44 PM | 10:35 PM |
| 14 Jun 2026 | 3:24 AM | 5:24 AM | 1:09 PM | 5:09 PM | 8:45 PM | 10:36 PM |
| 15 Jun 2026 | 3:24 AM | 5:24 AM | 1:10 PM | 5:09 PM | 8:45 PM | 10:36 PM |
| 16 Jun 2026 | 3:24 AM | 5:24 AM | 1:10 PM | 5:10 PM | 8:45 PM | 10:37 PM |
| 17 Jun 2026 | 3:24 AM | 5:25 AM | 1:10 PM | 5:10 PM | 8:46 PM | 10:37 PM |
| 18 Jun 2026 | 3:24 AM | 5:25 AM | 1:10 PM | 5:10 PM | 8:46 PM | 10:37 PM |
| 19 Jun 2026 | 3:24 AM | 5:25 AM | 1:11 PM | 5:10 PM | 8:46 PM | 10:38 PM |
| 20 Jun 2026 | 3:24 AM | 5:25 AM | 1:11 PM | 5:11 PM | 8:47 PM | 10:38 PM |
| 21 Jun 2026 | 3:24 AM | 5:25 AM | 1:11 PM | 5:11 PM | 8:47 PM | 10:38 PM |
| 22 Jun 2026 | 3:24 AM | 5:25 AM | 1:11 PM | 5:11 PM | 8:47 PM | 10:38 PM |
| 23 Jun 2026 | 3:25 AM | 5:26 AM | 1:11 PM | 5:11 PM | 8:47 PM | 10:39 PM |
| 24 Jun 2026 | 3:25 AM | 5:26 AM | 1:12 PM | 5:12 PM | 8:47 PM | 10:39 PM |
| 25 Jun 2026 | 3:26 AM | 5:26 AM | 1:12 PM | 5:12 PM | 8:47 PM | 10:39 PM |
| 26 Jun 2026 | 3:26 AM | 5:27 AM | 1:12 PM | 5:12 PM | 8:47 PM | 10:39 PM |
| 27 Jun 2026 | 3:27 AM | 5:27 AM | 1:12 PM | 5:12 PM | 8:48 PM | 10:38 PM |
| 28 Jun 2026 | 3:27 AM | 5:27 AM | 1:12 PM | 5:12 PM | 8:48 PM | 10:38 PM |
| 29 Jun 2026 | 3:28 AM | 5:28 AM | 1:13 PM | 5:13 PM | 8:47 PM | 10:38 PM |
| 30 Jun 2026 | 3:28 AM | 5:28 AM | 1:13 PM | 5:13 PM | 8:47 PM | 10:38 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
