Namaz-Zeit in Njeru, Uganda
| Datum | Fajr | Sonnenaufgang | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 May 2026 | 5:29 AM | 6:41 AM | 12:45 PM | 4:06 PM | 6:48 PM | 8:00 PM |
| 02 May 2026 | 5:29 AM | 6:41 AM | 12:44 PM | 4:06 PM | 6:48 PM | 8:00 PM |
| 03 May 2026 | 5:29 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:06 PM | 6:48 PM | 8:00 PM |
| 04 May 2026 | 5:29 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:06 PM | 6:48 PM | 8:00 PM |
| 05 May 2026 | 5:29 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:06 PM | 6:48 PM | 8:00 PM |
| 06 May 2026 | 5:28 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:06 PM | 6:48 PM | 8:00 PM |
| 07 May 2026 | 5:28 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:07 PM | 6:48 PM | 8:00 PM |
| 08 May 2026 | 5:28 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:07 PM | 6:48 PM | 8:00 PM |
| 09 May 2026 | 5:28 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:07 PM | 6:48 PM | 8:00 PM |
| 10 May 2026 | 5:28 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:07 PM | 6:48 PM | 8:00 PM |
| 11 May 2026 | 5:27 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:07 PM | 6:48 PM | 8:00 PM |
| 12 May 2026 | 5:27 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:07 PM | 6:48 PM | 8:00 PM |
| 13 May 2026 | 5:27 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:07 PM | 6:48 PM | 8:00 PM |
| 14 May 2026 | 5:27 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:48 PM | 8:01 PM |
| 15 May 2026 | 5:27 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:48 PM | 8:01 PM |
| 16 May 2026 | 5:27 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:48 PM | 8:01 PM |
| 17 May 2026 | 5:27 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:48 PM | 8:01 PM |
| 18 May 2026 | 5:27 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:48 PM | 8:01 PM |
| 19 May 2026 | 5:27 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:08 PM | 6:48 PM | 8:01 PM |
| 20 May 2026 | 5:26 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:09 PM | 6:48 PM | 8:01 PM |
| 21 May 2026 | 5:26 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:09 PM | 6:48 PM | 8:02 PM |
| 22 May 2026 | 5:26 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:09 PM | 6:48 PM | 8:02 PM |
| 23 May 2026 | 5:26 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:09 PM | 6:48 PM | 8:02 PM |
| 24 May 2026 | 5:26 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:09 PM | 6:49 PM | 8:02 PM |
| 25 May 2026 | 5:26 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:09 PM | 6:49 PM | 8:02 PM |
| 26 May 2026 | 5:26 AM | 6:40 AM | 12:44 PM | 4:10 PM | 6:49 PM | 8:03 PM |
| 27 May 2026 | 5:26 AM | 6:40 AM | 12:45 PM | 4:10 PM | 6:49 PM | 8:03 PM |
| 28 May 2026 | 5:26 AM | 6:40 AM | 12:45 PM | 4:10 PM | 6:49 PM | 8:03 PM |
| 29 May 2026 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:45 PM | 4:10 PM | 6:49 PM | 8:03 PM |
| 30 May 2026 | 5:26 AM | 6:41 AM | 12:45 PM | 4:10 PM | 6:49 PM | 8:04 PM |
| 31 May 2026 | 5:27 AM | 6:41 AM | 12:45 PM | 4:11 PM | 6:49 PM | 8:04 PM |
2:3-4 Die an das Verborgene glauben, das Gebet verrichten und von dem ausgeben, was Wir ihnen gewährt haben. Und die an das glauben, was dir [O Muhammad] herabgesandt wurde, und an das, was vor dir herabgesandt wurde, und die vom Jenseits überzeugt sind.
